Típus | Bemeneti adatok Sz×Ma) |
Motor típusa | Motorigény (kW) |
Kések mennyisége vágókés/ellenkés |
Súly (kg) |
Méretek (h×sz×ma)(mm) |
Nettó fogyasztói ár (Euro) |
250 EB/2 | 250×120 | Elektromos | 30 | 2/1 | 980 | 4400×670×1110 | |
250 EB/3 | 250×120 | Elektromos | 30 | 3/1 | 980 | 4400×670×1110 | |
350 EB/2 | 350×100 | Elektromos | 37 | 2/1 | 1250 | 4400×870×1110 | |
350 EB/3 | 350×100 | Elektromos | 37 | 3/1 | 1250 | 4400×870×1110 | |
350 EB/4 | 350×100 | Elektromos | 37 | 4/1 | 1250 | 4400×870×1110 | |
500 EB/2 | 500×120 | Elektromos | 45 | 2/1 | 2100 | 3873×1037×1185 | |
500 EB/3 | 500×120 | Elektromos | 45 | 3/1 | 2100 | 3873×1037×1185 | |
500 EB/4 | 500×120 | Elektromos | 45 | 4/1 | 2100 | 3873×1037×1185 | |
500 EBZ/2 | 500×200 | Elektromos | 45 | 2/1 | 1550 | 1450×935×1138 | |
650 EB/2 | 650×200 | Elektromos | 110 | 2/1 | 4500 | 3873×1037×1185 | |
650 EB/3 | 650×200 | Elektromos | 110 | 3/1 | 4500 | 3873×1037×1185 | |
650 EB/4 | 650×200 | Elektromos | 132 | 4/1 | 4500 | 3873×1037×1185 | |
Malom 500 | 500×200 | Elektromos | 45 | 63/6 | 1550 | 1450×635×1138 | |
Malom 800 | 800×200 | Elektromos | 75 | 90/12 | 1670 | 1740×1120×2420 | |
A gépek árai nettó árak és nem tartalmazzák a kapcsolódobozt és a szállítószalagot! |
Aprítók alapkellékei | nettó ár (euro) | Aprítók opcionális felszerelései | nettó ár (euro) | |
Kapcsolódoboz | Szálítószalag gyorsaság szabályozó | |||
-250, 350-as gépekhez | -250, 350-as gépekhez | |||
- 500-as géphez | -500-as géphez | |||
- 650-es géphez | -650-es géphez | |||
3 m hosszú szállítószalag | 1 m szállítószalag hosszabbítás | |||
-250, 350-as gépekhez | -250, 350, 500-as gépekhez | |||
-500-as géphez | -650-es géphez | |||
-650-es géphez |
![]() |
250 EB/2 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 250 x 100 [Termék részletek...] |
![]() |
250 EB/3 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 250 x 100 [Termék részletek...] |
![]() |
350 EB/2 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 350 x 100 [Termék részletek...] |
![]() |
350 EB/3 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 350 x 100 [Termék részletek...] |
![]() |
350 EB/4 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 350 x 100 [Termék részletek...] |
![]() |
500 EB/2 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 500 x 160 [Termék részletek...] |
![]() |
500 EB/3 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 500 x 160 [Termék részletek...] |
![]() |
500 EB/4 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 500 x 160 [Termék részletek...] |
![]() |
500 EBZ/2 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 500 x 200 [Termék részletek...] |
![]() |
650 EB/2 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 650 x 200 [Termék részletek...] |
![]() |
650 EB/3 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 650 x 200 [Termék részletek...] |
![]() |
650 EB/4 Telepíthető faaprító gép | Adagolótorok mérete (szélességxmagasság) [mm]: 650 x 200 [Termék részletek...] |